| 
			
			 | 
											
												|  | 
											
							|   | 
											
							|  | 
											
							| 
							 | 
											
							| Las Compañías | 
											
							|  | 
											
							| Cada integrante del personal 
							de línea de Bomberos Cajeme está adscrito a una de 
							las cinco Compañías las cuales laboran en turnos de 
							24 horas con 72 de descanso.- | 
											
							|  | 
											
							| Cada Compañía la integran un 
							Oficial Primero, un Oficial Segundo, maquinistas, 
							paramédicos y bomberos.- | 
											
							|  | 
											
							|  | 
											
							|  | 
											
							|  | 
											
							|  | 
											
							|  | 
											
							| Primera Compañía: | 
											
							| 
										 | 
											
							| 
							 | 
											
							|  | 
											
							| 
								
									
									
									
								
								
									| GRADO | N° | NOMBRE |  
									| OFICIAL 1° | B-41 | ARQUÍMIDES ISAAC  LUGO ARMENTA |  
									| OFICIAL 2° | B-38 | JOSÉ FERNANDO ZAMORA MEDINA |  
									| BOMBERO | B-08 | LUIS ROMÁN CÁRDENAS SOLÍS |  
									| MAQUINISTA | B-14 | RODOLFO ANTONIO SOLÍS CARRASCO |  
									| BOMBERO | B-15 | RAÚL ALEJANDRO MONTES ROLDÁN |  
									| MAQUINISTA | B-22 | DANIEL MORENO SALOMÓN |  
									| BOMBERO | B-24 | LUIS MIGUEL AGUIRRE PEINADO |  
									| BOMBERO | B-29 | MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ BORBÓN |  
									| PARAMÉDICA | B-30 | ANA LILIA SOTO AGUILERA |  
									| BOMBERO | B-32 | EFRAÍN DANIEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ |  
									| BOMBERO | B-39 | RAÚL MONTOYA MOROYOQUI |  
									| MAQUINISTA | B-43 | FLAVIO SOTO COTA |  
									| BOMBERO | B-48 | FTANCISCO JAVIER PAEZ GARCÍA |  
									| MAQUINISTA | B-57 | JOSÉ JUAN ROMERO PEÑA |  
									| BOMBERO | B-58 | MARÍA LOURDES ROBLES SIMENTAL |  
									| MAQUINISTA | B.67 | FRANCISCO IGNACIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ |  
									| BOMBERO | B-68 | MARCOS OSUNA LÓPEZ |  
									| BOMBERO | B-83 | RAFAEL ALEJANDRO TÓVANY DURAN |  
									| BOMBERO | B-91 | HUGO RUIZ GONZÁLES |  | 
											
							| Actualizada el 01ago2024 x B61 | 
											
							| 
							
							 | 
											
							|  | 
											
							| 
							  | 
											
							| Segunda Compañía: | 
											
							| 
										 | 
											
							| 
							 | 
											
							|  | 
											
							|  | 
											
							|  | 
											
							|  | 
											
							|  | 
											
							| 
							
							 | 
											
							|  | 
											
							| 
							  | 
											
							| 
							Tercera Compañía: | 
											
							| 
										 | 
											
							| 
							  | 
											
							| 
								
									| Grado | N° | Nombre |  
									| Oficial 1° | B 36 | Iván Rodríguez Rodríguez |  
									| Oficial 2° | B 70 | Eloy Herlan López Romero |  
									|  | B 07 | Francisco Daniel Reyes 
									Ortega |  
									|  | B 23 | Juan Gabriel Lugo Álvarez |  
									|  | B 25 | Fernando Aranguré Corral |  
									|  | B 49 | Manuel Martínez Chávez |  
									|  | B 54 | Irwin Coronel Zazueta |  
									|  | B 59 | Aldo Osuna López |  
									|  | B 73 | Chalma Ramírez Casal |  
									|  | B 77 | Juan Manuel Sandoval 
									Cerecer |  
									|  | B 78 | Alain Paúl Osuna López |  
									|  | B 80 | Carlos Leyva Murillo |  
									|  | B 87 | Francisco Gastelum 
									Mendivil |  
									|  | B 88 | Edgar David Gaxiola 
									Caballero |  
									|  | B 92 | Julio López Alvarado |  
									|  | B 93 | Luis Cazares Millán |  
									|  | B 95 | Mónica Guerrero Fierro |  
									|  | B 96 | Luis Hernández Quintero |  
									|  |  |  |  
									|  |  |  |  | 
											
							|  | 
											
							|  | 
											
							|  | 
											
							| 
							  | 
											
							| 
							Cuarta Compañía | 
											
							| 
										 | 
											
							| 
							  | 
											
							|   
								
									| Grado | N° | Nombre |  
									| Oficial 1° | B 06 | Roberto Morales Gastelum |  
									| Oficial 2° | B 40 | Germán Andrés Serna 
									Macías |  
									| Maquinista | B.18 | Mario Verduzco Félix |  
									| Maquinista | B.56 | Julio Verdugo Matus |  
									| Maquinista | B-26 | Manuel Alejandro Moreno 
									A. |  
									| Maquinista | B-64 | Fernando Badilla Mungarro |  
									| Maquinista | B-33 | Jesús Iván López Valdez |  
									| Bombero | B-17 | Severiano Islas Palafox |  
									| Bombero | B51 | Luis Octavio Martínez 
									Camargo |  
									| Bombero | B-63 | José Luis Martínez Reyes |  
									| Bombero | B-65 | Manuel Ernesto Soto Cuén |  
									| Bombero | B-10 | Fidel Enrique Mercado 
									Montoya |  
									| Bombero | B-79 | Enrique A. Rocha Castro |  
									| Bombero | B-50 | Jesús Iván Rodríguez 
									Vilches |  
									| Bombero | B_42 | César Omar Armenta Reyes |  
									| Bombero | B-69 | Juan Antonio Ortiz Duarte |  
									| Bombero | B-82 | Ricardo Jonathan 
									Contreras Serrato |  
									| Bombero | B-62 | Marcos Adrián Molina 
									Leyva |  
									|  |  | Actualizada 
									el 26 feb 2025 |  | 
											
							|  | 
											
							|  | 
											
							|  | 
											
							|  | 
											
							| 5ta Compañía en Pueblo Yaqui, 
							Cajeme | 
											
							|  | 
											
							|  | 
											
							|  | 
											
							| 
								
									
										| N° | GRADO | NOMBRE |  
										| B37 | Oficial 1° | Javier 
										Vega Guzmán |  
										| B30 | Paramédico | Ana Lilia 
										Soto Aguilera |  
										| B84 | Bombero | Manuel 
										Rubio  Verduzco |  
										|  | Aspirante | Susana 
										Astorga Valdez |  
										|  | Aspirante | Emmanuel 
										Hernández Gómez |  
										|  | Aspirante | Bryan 
										Yépiz Esquer |  
										|  | Aspirante | Manuel 
										Cervantes Martínez |  
										|  | Aspirante | Kevin 
										Enríquez Mendoza |  
										|  |  |  |  | 
											
							|  | 
											
							|  | 
											
							|  | 
											
							|  |